1980 | Wagen | Punkte | Starts | Rennen |
1. Dale Earnhardt | Chevrolet | 4661 | 31 | |
2. Cale Yarborough | Chevrolet | 4642 | 31 | |
3. Benny Parsons | Chevrolet | 4278 | 31 | 31 Rennen |
4. Richard Petty | Chevrolet | 4255 | 31 | |
5. Darrell Waltrip | Chevrolet | 4235 | 31 |
Earnhardt führt die Tabelle, mit Ausnahme des ersten Rennens, die ganze Saison lang an. Der Zweite, Cale Yarborough muss im letzten Rennen nur 29 Punkte aufholen, um sich seinen vierten Titel zu holen. Aber der Rookie des Vorjahres, Dale Earnhardt, rettet einen Vorsprung von 19 Punkten ins Ziel, und sichert sich seinen ersten Grand National Titel. Es ist die letzte Saison für die seit 30 Jahren verwendeten Full Size Cars.
1981 | Wagen | Punkte | Starts | Rennen |
1. Darrell Waltrip | Buick | 4880 | 31 | |
2. Bobby Allison | Buick | 4827 | 31 | |
3. Harry Gant | Pontiac | 4213 | 31 | 31 Rennen |
4. Terry Labonte | Buick | 4052 | 31 | |
5. Jody Ridley | Ford | 4002 | 31 |
Darrell Waltrip ist seit 1977 immer unter den ersten Fünf der Tabelle des Grand National notiert. Nach der ersten Hälfte dieser Saison hatte er noch 341 Punkte Rückstand auf Bobby Allison. Danach ist er mit seinem Junior Johnson Buick nicht mehr zu schlagen. Mit sieben Siege und fünf zweiten Plätzen macht er dem Rückstand einem 58 Punkte Vorsprung.
1982 | Wagen | Punkte | Starts | Rennen |
1. Darrell Waltrip | Buick | 4489 | 30 | |
2. Bobby Allison | Pontiac | 4417 | 30 | |
3. Terry Labonte | Buick | 4211 | 30 | 30 Rennen |
4. Harry Gant | Buick | 3877 | 30 | |
5. Richard Petty | Pontiac | 3814 | 30 |
Auch diesmal muss Darrell Waltrip einem großen Rückstand hinterherlaufen. Sieben Rennen vor Ende der Saison fehlen ihm noch 147 Punkte zum Ersten Bobby Allison. Aber vier Rennen später übernimmt er die Tabellenführung, und baut seinen Vorsprung bis auf 72 Punkte aus.
1983 | Wagen | Punkte | Starts | Rennen |
1. Bobby Allison | Buick | 4667 | 30 | |
2. Darrell Waltrip | Chevrolet | 4620 | 30 | |
3. Bill Elliott | Ford | 4279 | 30 | 30 Rennen |
4. Richard Petty | Pontiac | 4042 | 30 | |
5. Terry Labonte | Chevrolet | 4009 | 30 |
Bobby Allison startet 1961 im Alter von 23 Jahren erstmals im Grand National. Nun ist er 45 Jahre alt, und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. In den letzten zwei Jahren wurde er in der zweiten Hälfte der Saison von Darrell Waltrip abgefangen. Diesmal hält er durch, und erntet er die Früchte einer 22 Jahre langen Arbeit mit dem Titel des Grand National Champions.
1984 | Wagen | Punkte | Starts | Rennen |
1. Terry Labonte | Chevrolet | 4508 | 30 | |
2. Harry Gant | Chevrolet | 4443 | 30 | |
3. Bill Elliott | Ford | 4377 | 30 | 30 Rennen |
4. Dale Earnhardt | Chevrolet | 4265 | 30 | |
5. Darrell Waltrip | Chevrolet | 4235 | 30 |
Kein Tabellenführer, es waren insgesamt vier, konnte seinen Vorsprung auf mehr als 91 Punkte ausbauen. Bis zum August wechselt die Führung zwischen Earnhardt und Waltrip. Als Terry Labonte nach dem 21. Rennen die Führung übernimmt, liegt Harry Gant noch 120 Punkte zurück auf dem 5. Platz. Doch am Ende ist er der einzige Gegner der Terry Labonte’s ersten Grand National Titel noch gefährden kann.
1985 | Wagen | Punkte | Starts | Rennen |
1. Darrell Waltrip | Chevrolet | 4292 | 28 | |
2. Bill Elliott | Ford | 4191 | 28 | |
3. Harry Gant | Chevrolet | 4028 | 28 | 28 Rennen |
4. Neil Bonnett | Chevrolet | 3897 | 28 | |
5. Geoffrey Bodine | Chevrolet | 3862 | 28 |
Nach 20 Rennen liegt Bill Elliott mit 206 Punkten, und zehn Siegen, an der Spitze der Tabelle. Während der letzten 8 Rennen gelingt noch ein weiterer Sieg, aber es reicht nicht. Die Aufholjagd von Darrell Waltrip, auch wenn er nur dreimal gewinnt, kann als einzigartig bezeichnet werden. Mit einem Vorsprung von 101 Punkten, dem größten seit 1978, holt sich Darrell Waltrip seinen dritten Grand National Titel.
1986 | Wagen | Punkte | Starts | Rennen |
1. Dale Earnhardt | Chevrolet | 4468 | 29 | |
2. Darrell Waltrip | Chevrolet | 4180 | 29 | |
3. Tim Richmond | Chevrolet | 4174 | 29 | 29 Rennen |
4. Bill Elliott | Ford | 3844 | 29 | |
5. Ricky Rudd | Ford | 3823 | 29 |
Zurück im Team von Richard Childress feiert Dale Earnhardt seinen zweiten Titelgewinn. Er ist der Erste, der sich mit dem Titel Winston Cup Champion schmücken darf. Der große Vorsprung täuscht darüber hinweg, wie umkämpft der Titelkampf war. Eine Woche mit 100 Punkte Vorsprung, der eine Woche später auf nur noch 20 Punkte schrumpft, macht die Saison 1986 für Dale Earnhardt zu einer regelrechten Achterbahnfahrt.
1987 | Wagen | Punkte | Starts | Rennen |
1. Dale Earnhardt | Chevrolet | 4696 | 29 | |
2. Bill Elliott | Ford | 4207 | 29 | |
3. Terry Labonte | Chevrolet | 4007 | 27 | 29 Rennen |
4. Darrell Waltrip | Chevrolet | 3911 | 29 | |
5. Rusty Wallace | Pontiac | 3818 | 29 |
Die Titelverteidigung gelingt Dale Earnhardt, trotz der weiterhin latenten Superspeedway – Schwäche des RCR-Teams, in überzeugender Weise. Mit elf Siegen übertrifft er seinen stärksten Verfolger Bill Elliott um das doppelte. Aber eigentlich ist es eine Saison der Söhne. Bobby Allisons Sohn, Davey, sichert sich den Rookie Titel, und Kyle Petty liegt in der Abschlußtabelle vor seinem Vater Richard Petty.
1988 | Wagen | Punkte | Starts | Rennen |
1. Bill Elliott | Ford | 4488 | 29 | |
2. Rusty Wallace | Pontiac | 4464 | 29 | |
3. Dale Earnhardt | Chevrolet | 4256 | 29 | 29 Rennen |
4. Terry Labonte | Chevrolet | 4007 | 29 | |
5. Ken Schrader | Chevrolet | 3858 | 29 |
Obwohl Bill Elliott nur halb so viele Siege wie in seiner besten Saison 1985 erreicht, kann er diesmal, konstant gute Ergebnisse einfahren. Nach dem 20. Rennen übernimmt er die Tabellenführung von Rusty Wallace, gibt sie nicht mehr ab, und sichert sich den Winston Cup Titel.
1989 | Wagen | Punkte | Starts | Rennen |
1. Rusty Wallace | Pontiac | 4176 | 29 | |
2. Dale Earnhardt | Chevrolet | 4164 | 29 | |
3. Mark Martin | Ford | 4053 | 29 | 29 Rennen |
4. Darrell Waltrip | Chevrolet | 3971 | 29 | |
5. Ken Schrader | Chevrolet | 3786 | 29 |
Dale Earnhardt verliert seine Tabellenführung nach dem 25. Rennen, an den in der zweiten Saisonhälfte stark auftrumpfenden Rusty Wallace. Letzter Winston Cup Champion der 80er Jahre wird 1989 Rusty Wallace. In dieser Saison fehlten die Namen der der Fahrer Cale Yarborough, Benny Parsons, Buddy Baker und Bobby Allison. Die vier zurückgetretenen Fahrer repräsentieren 134 Jahre NASCAR Sport, mit 313 Siegen und acht Grand National Titel.